1500 Watt 2kw 3000W 6000W Cortador a laser para chapa de aço Ferro Ss 3D Ipg CNC Máquina de corte a laser de fibra de folha de metal para venda
Visão geral Cortador a laser de 1500 Watt 2kw 3000w 6000w para placa de aço Ferro Ss 3d Ipg Cnc Máquina de corte a laser
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | R3 |
Sistema de refrigeração | Resfriamento de Água |
Aula Técnica | Laser de Onda Contínua |
Material aplicável | Metal |
Tipo de estrutura | Máquina de corte a laser de tubo |
Classificação de laser | Ipg/Raycus |
Tecnologia Laser | Corte de falhas de controle a laser |
produtos | Máquina de corte a laser para tubos |
Pacote de Transporte | Padrão |
Especificação | / |
Marca comercial | HSG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 2.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Cortador a laser de fibra para chapa de metal, 1500 watts, 2kw, 3000w, 6000w, para placa de aço, ferro, ss, 3d, ipg, cnc, máquina de corte a laser de fibra para venda
Máquina de corte a laser CNC de fibra de tubo multifuncional
1. Corte voador e salto espacial 2. Enviado em um contêiner padrão 40HQ 3. Dispositivo automático opcional de carga e descarga 4. Vidro à prova de laser opcional
Parâmetros técnicos | R3II | R3 MAIS II |
Poder | 1500-4000W | 1500-4000W |
Precisão de posicionamento do eixo X/Y | ±0,03 mm/m | ±0,03 mm/m |
Precisão de reposicionamento do eixo X/Y | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidade sem carga | 90m/min | 90m/min |
Aceleração | 0,8G | 0,8G |
Velocidade de rotação dos mandris | 90 rpm | 90 rpm |
Tamanho do tubo | Φ20-Φ220mm 20€*20-150*150mm | Φ20-Φ325mm Φ20*20-230*230mm |
Comprimento do tubo | 6.000 mm | 6.000 mm |
Peso do tubo único | 150kg | 200kg |
Comprimento da cauda | 85 mm | 85 mm |
Dimensões totais (C*L*A), com dispositivo de carregamento | 10000*4500*2350mm |
Envie para nós