Peças sobressalentes de máquinas de torno de fresagem CNC de eixo de aço inoxidável de precisão OEM
CNC é uma técnica excelente para fazer protótipos de unidades de baixo volume, componentes de produtos ou unidades de p
Descrição do produto
CNC é uma excelente técnica para fazer protótipos de unidades de baixo volume,
componentes do produto ou unidades de ponte para o mercado de peças finais.
Exposição de produtos
Descrição do produto
Nome do Projeto | Alumínio 6061, aço inoxidável, latão, peças metálicas de alta precisão |
Equipamento de processamento | Fresadora CNC / torno CNC / fresadora / fresadora / torno / corte de fio, etc. |
Salufer de material personalizável: | alumínio: 5052 / 6061 / 6063 / 2017 / 7075, etc Liga de cobre: 3602 / 2604 / H59 / H62 e outros liga de aço inoxidável: 303 / 304 / 316 / 412 e outros aço: aço carbono / aço fundido / etc 222 Lidamos com muitos outros tipos de materiais. Caso os materiais que você precisa não estejam listados acima, entre em contato conosco. |
Tratamento da superfície | enegrecido, polido, anodizado, cromado, galvanizado, niquelado, colorido |
Verificar | Altímetro, medidor de dureza, medidor de imagem, medidor 3 D, etc. |
formatos de arquivo | Medidor de altura, medidor de dureza, medidor de imagem, instrumento de medição 3 D, etc. |
Formato de desenho | AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF, etc. |
Lista de equipamentos de teste de produção
Número de série | Nome do dispositivo | quantidade | Lugar de produção | precisão | modelo | Especificação (MM) | observações |
1 | (Altímetro Micro-hite 3D) | 1 | Suíça | ||||
2 | (Altímetro Micro-hite 600) | 2 | Suíça | 0,001 | |||
3 | instrumento de medição de imagem | 1 | Taiwan, província da China | 0,001 | |||
4 | Projetor óptico | 1 | Taiwan, província da China | 0,001 | |||
5 | Altímetro | 2 | 0,001 | ||||
6 | Micrômetro digital de três garras para diâmetros internos e externos | 1 | China Guilin | 0,001 | 30-40 | ||
7 | Micrômetro digital de três garras para diâmetros internos e externos | 1 | China Guilin | 0,001 | 50-63 | ||
8 | Micrômetro digital de três garras para diâmetros internos e externos | 1 | China Guilin | 0,001 | 62-75 | ||
9 | Micrômetro digital de três garras para diâmetros internos e externos | 1 | China Guilin | 0,001 | 87-100 | ||
10 | Micrômetro digital de três garras para diâmetros internos e externos | 1 | China Guilin | 0,001 | 75-88 | ||
11 | medidor de deslizamento | ||||||
12 | Medidor de agulha | ||||||
13 | medidor de plugue | ||||||
14 | medidor de plugue |
Catálogo de equipamentos de produção
Número de série | Nome do dispositivo | quantidade | Região de exportação | precisão | modelo | Especificação (MM) | observações |
1 | Corte de fio (Sodick AQ360L) | 2 | Japão | 0,005 | AQ360 | ||
Envie para nós